General Chair:
Wan-Thai Hsu
Micrel
[email protected]
Technical Program Committee Chair:
Gregory Weaver
JHU Applied Physics Laboratory
[email protected]
Local Organizing Committee Chair:
Sheng-Shian Li
National Tsing-Hua University
[email protected]
Finance Chair & TPC Administration:
Debra Coler
OEWaves
[email protected]
Academic Chair:
Leo Reindl
University of Freiburg
[email protected]
Editorial Chair:
Aaron Partridge
SiTime
[email protected]
Tutorial Chair:
Gianluca Piazza
Carnegie Mellon University
[email protected]
Conference Management:
Lauren Pasquarelli
Conference Catalysts, LLC
[email protected]
Exhibits:
Sue Kingston
[email protected]
Technical Program Committee
| GROUP 1 Materials: Gianluca Piazza, Vice Chair | |
|
Shih Chuang
|
Statek CO |
| Weileun Fang | NTHU |
| Randy Kubena | HRL Laboratories |
| Jan Kuypers | Sand 9 |
| Sheng-Shian Li | National Tsing Hua University |
| Clark Nguyen | Univ. of California at Berkeley |
| Gianluca Piazza | Carnegie Mellon University |
| Derek (Rick) Puccio | Quartzdyne |
| Alexandre Reinhardt | CEA-LETI |
| Dan Stevens | Consultant |
| Shuji Tanaka | Tohoku University |
| Ji Wang | Ningbo University |
| Dana Weinstein | MIT |
| Yook-Kong Yong | Rutgers University |
| GROUP 2 Oscillators: Fabrice Sthal, Vice Chair | |
| Martin Bloch | Frequency Electronic Inc |
| Michael Driscoll | Consultant |
| Jeremy Everard | University of York |
| Marvin Frerking | Innovative Technology Products |
| Patrick Green | Northrop Grumman |
| Xianhe Huang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Wan-Thai Hsu | Micrel Inc |
| Eugene Ivanov | University of Western Australia |
| Eun Sok Kim | USC |
| Fabrice Sthal | FEMTO-ST |
| Kia Hock Tan | Universiti Tunku Abdul Rahman |
| Michael Tobar | The University of Western Australia |
| Wei Zhou | Xidian University |
| GROUP 3 Microwave Standards: Elizabeth Donley, Vice Chair | |
| Eric Burt | Jet Propulsion Laboratory |
| Elizabeth Donley | NIST |
| Christopher Ekstrom | U.S. Naval Observatory |
| Gaetano Mileti | University of Neuchâtel |
| Kurt Gibble | Penn State |
| Yuko Hanado | NICT |
| John Kitching | NIST |
| Taeg Yong Kwon | KRISS |
| Filippo Levi | INRIM |
| Tianchu Li | NIM |
| Robert Lutwak | DARPA |
| Lute Maleki | OEwaves |
| Robert Tjoelker | Jet Propulsion Laboratory |
| GROUP 4 Sensors: Svenja Knappe, Vice Chair | |
| Weileun Fang | National Tsing-Hua University |
| Philip Feng | Case Western Reserve University |
| Jackie Hines | Applied Sensor Research |
| Fabien Josse | Marquette University |
| Svenja Knappe | NIST |
| Ralf Lucklum | Otto-von-Guericke-University |
| Donald Malocha | University of Central Florida |
| Matteo Rinaldi | Northeastern University |
| Clemens Ruppel | EPCOS AG |
| Ashwin Seshia | University of Cambridge |
| Guillermo Villanueva | Ecole Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL) |
| GROUP 5 Timekeeping: Pascale Defraigne, Vice Chair | |
|
Pascale Defraigne
|
Royal Observatory of Belgium
|
|
Jérôme Delporte
|
CNES
|
| Miho Fujieda | NICT |
|
Gesine Grosche
|
PTB
|
|
Philippe Guillemot
|
CNES
|
|
Judah Levine
|
National Institute of Standards and Technology
|
|
Huang-Tien Lin
|
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
|
|
Shinn-Yan Lin
|
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
|
|
Demetrios Matsakis
|
U.S. Naval Observatory
|
|
Dirk Piester
|
PTB
|
|
Wolfgang Schaefer
|
TimeTech GmbH
|
|
Patrizia Tavella
|
INRIM
|
|
Wen-Hung Tseng
|
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
|
|
Michael Wouters
|
National Measurement Institute
|
| GROUP 6 Optical Standards: Sébastien, Vice Chair | |
| Sébastien Bize | SYRTE-Observatoire de Paris |
| Pierre Dube | NRC |
| Patrick Gill | National Physical Laboratory |
| Feng-Lei Hong | NMIJ |
| Tetsuya Ido | NICT |
| Andrew Ludlow | NIST |
| Long-Sheng Ma | East China Normal University |
| John McFerran | University of West Australia |
| Ekkehard Peik | PTB |
